Dve hnojenia za rok
| Sierrablen 27+5+5+2MgO | Fairwaymaster mini high K | ||
|---|---|---|---|
| jar | III | ||
| IV | 50 - 60 g/m2 | ||
| V | |||
| leto | VI | ||
| VII | |||
| VIII | |||
| jeseň | IX | ||
| X | 25 - 35 g/m2 | ||
| XI | |||
| Množstvo dusíka dodané hnojením v kg na ha: 197 | |||

Tri hnojenia za rok
| Fairwaymaster mini high N | Sierrablen plus active | Sportsmaster high K | ||
|---|---|---|---|---|
| jar | III | |||
| IV. | 25 - 35 g/m2 | |||
| V | ||||
| leto | Vi | |||
| VII | 25 - 35 g/m2 | |||
| VIII | ||||
| jeseň | IX | |||
| X | 25 - 35 g/m2 | |||
| XI | ||||
| Množstvo dusíka dodané hnojením v kg na ha: 177 | ||||


Tri hnojenia za rok
| Sportsmaster high N | Sportsmaster renovator | Sierrablen 15+0+28+2MgO | ||
|---|---|---|---|---|
| jar | III | |||
| IV | 25 - 35 g/m2 | |||
| V | ||||
| leto | VI | |||
| VII | 25 - 35 g/m2 | |||
| VIII | ||||
| jeseň | IX | 25 - 35 g/m2 | ||
| X | ||||
| XI | ||||
| Množstvo dusíka dodané hnojením v kg na ha: 189 | ||||

.jpg)
Dve hnojenia za rok
Sierrablen mini Sportsmaster high K
jar
III
IV
45 - 55 g/m2
V
leto
VI
VII
VIII
jeseň
IX
X
25 - 35 g/m2
XI
Množstvo dusíka dodané hnojením v kg na ha: 188

Firma ENGO už 15 rokov na trhu dokazuje, že nestačí byť dobrým...
Inováciou a invenciou v sortimente výrobkov, v poskytovaných službách, vo forme komunikácie a prezentácie, sa snaží byť nad priemerom.
S nami máte garanciu, že nie ste iba krok vpred. Naše rozhodnutia a činy sa operajú o perspektívnejšie vízie.
S nami budete vždy "in"!