vonkajší závit 1/2 ´´ , štandartná tryska č.4
| Tlak (bar) | Dĺžka dostreku (m) | Kapacita l/min | Kapacita m3/hod |
|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 10,8 | 0,64 |
| 3 | 12,5 | 13,2 | 0,78 |
| 4 | 13,5 | 15 | 0,90 |
| Tryska |
Tlak (bar) |
Dĺžka dostreku (m) |
Kapacita l/min |
Kapacita m3/hod |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 13 | 22 | 1,3 |
| 3 | 14 | 27 | 1,6 | |
| 4 | 16 | 32 | 1,9 | |
| 6 | 2 | 14 | 32 | 1,9 |
| 3 | 15 | 39 | 2,3 | |
| 4 | 16,5 | 45 | 2,7 | |
| 7 | 2 | 15 | 42 | 2,6 |
| 3 | 17 | 52 | 3,1 | |
| 4 | 18,5 | 60 | 3,7 |
| Tryska | Tlak (bar) | Dĺžka dostreku (m) | Kapacita (l/min) | Kapacita (m3/hod) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 14,5 | 32 | 1,9 |
| 3 | 16,5 | 39 | 2,3 | |
| 4 | 17,5 | 45 | 2,7 | |
| 7 | 2 | 15 | 42 | 2,6 |
| 3 | 17 | 52 | 3,1 | |
| 4 | 18,5 | 60 | 3,7 | |
| 8 | 2 | 16,5 | 57 | 3,4 |
| 3 | 18,5 | 69 | 4,1 |
|
| 4 | 19,5 | 80 | 4,8 |
| Tryska | Tlak (bar) | Dĺžka dostreku (m) | Kapacita (l/min) | Kapacita (m3/hod) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 57 | 3,4 |
| 3 | 19 | 69 | 4,1 | |
| 4 | 20,5 | 80 | 4,8 | |
| 9 | 2 | 17,5 | 71 | 4,2 |
| 3 | 19,5 | 87 | 5,2 | |
| 4 | 21 | 100 | 6 | |
| 10 | 2 | 18 | 88 | 5,3 |
| 3 | 20,5 | 107 | 6,4 | |
| 4 | 22 | 124 | 7,4 |

| Tryska |
Tlak (bar) |
Dĺžka dostreku (m) |
Kapacita (l/min) |
Kapacita (m3/hod) |
|---|---|---|---|---|
| 9 4 |
2 |
18 | 88 | 5,3 |
| 3 | 20 | 107 | 6,4 | |
| 4 | 21,5 | 124 | 7,4 | |
| 10 4 |
3 | 21 | 130 | 7,8 |
| 4 | 22,5 | 151 | 9 | |
| 5 | 23,5 | 170 | 10,2 | |
| 12 4 |
3 | 23,5 | 182 | 10,9 |
| 4 | 26 | 211 | 12,6 | |
| 5 | 28 | 236 | 14,2 |
Firma ENGO už 15 rokov na trhu dokazuje, že nestačí byť dobrým...
Inováciou a invenciou v sortimente výrobkov, v poskytovaných službách, vo forme komunikácie a prezentácie, sa snaží byť nad priemerom.
S nami máte garanciu, že nie ste iba krok vpred. Naše rozhodnutia a činy sa operajú o perspektívnejšie vízie.
S nami budete vždy "in"!